자체사업 : 194개 사업, 1조 8,859억원
도시건설분야 (47개 사업, 8,740억원)
(단위 : 억원)
사업명 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 |
---|---|---|---|
도시취약지역 생활여건 개조사업 (동명동 77계단 일원) |
`16~`19년 | 43 | A=14,547㎡(149호) |
만호지구 주거지 재생 | `14~`18년 | 16.4 | 1식 |
달리도~외달도 해상보행 연도교 개설 | `18~`25년 | 100 | 1식 |
제2차 연안정비(혼불지구) | `10~`19년 | 60 | 6개 지구 |
해안선 경관조명 설치 | `17~`18년 | 12.7 | 대반동 1.4km 고하도 힐링랜드 1.1km 고하도 경관조명 3km |
삼학도 복원화 조성사업 | `00~`18년 | 1,399.2 | 574,850㎡ |
도심관통도로 개설사업 | `08~`22년 | 361.8 | L=555m, B=20m |
대성동 연산배수지 일원 도로개설 | `12~`18년 | 14.3 | L=197m, B=6m |
서산․온금지구 재개발 | `08~`20년 | 3,160 | 202,267㎡ |
화물자동차 공영차고지 조성 | `15~`18년 | 360 | 91,919㎡ |
북항 차관주택 공영주차장 조성 | `17~`18년 | 8 | 30면 |
해산물상가 공영주차장 조성 | `17~`18년 | 10 | 30면 |
용당동 공영주차장 조성 | `17~`19년 | 10 | 30면 |
대성동 주민센터 인근 공영주차장 조성 | `18~`19년 | 22 | 68면 |
달리제 수리시설 개보수 | `18년 | 13.3 | 제방덧쌓기 |
목포도시관리계획 재정비 용역 | `18년 | 10 | 1식 |
대박마을 도로개설 | `08~`18년 | 80 | L=760m B=10~20m |
행남사~삼진물산간 도로개설 | `17~`20년 | 42 | L=560m, B=15m |
미관광장 내 조명시설 설치 | `18년 | 1 | 미관광장내 보행로구간 |
목포 나무은행 운영관리 | `16~`21년 | 5.8 | 1식 |
구)석현건널목 교차로 구조개선사업 | `18년 | 4 | L=60m B=32m→35m |
삽진산단 주변 도로개설 | `18~`19년 | 7.5 | L=60m, B=20m |
양을산 산림욕장~실내체육관 간 도로개설 | `12~`20년 | 92 | L=870m, B=20m |
실내체육관~삼향동주민센터 간 도로개설 | `22~`20년 | 203 | L=1,700m |
임성지구 도시개발사업 | `13~`23년 | 2,384 | 1,979천㎡ |
공동주택 공용시설물 확충 지원 | `18년 | 2.87 | 1식 |
도로 유지 보수관리 | `18년 | 15.4 | L=9.5km |
자전거 이용 활성화 사업 | `18년 | 4.7 | L=29.3km |
도로관련 시설 보강 | `18년 | 16 | 1식 |
육교, 교량 등 시설물 구축 | `18년 | 3.6 | 1식 |
보행권 확보사업 | `18년 | 2.7 | 1식 |
도시계획 소방도로개설 | `18년 | 21.7 | 19개소 추진 |
시내버스환승제 지원 | `18년 | 19.6 | 1식 |
장애인콜차량 운영 | `18년 | 9.3 | 14대 |
공공형 택시 운영 | `18년 | 1 | 4개마을 주민 |
첨단안전장치 장착 보조사업 | `18년 | 2 | 387대 |
일등바위 전망대 설치 및 탐방로 개설 | `18년 | 5 | 1식 |
갓바위 근린공원 주차장 조성공사 | `18년 | 2 | 1식 |
유달산둘레길 무장애나눔길 조성 | `18년 | 5 | 1km |
복지 나눔숲 조성 | `18년 | 1.8 | 2,600㎡ |
녹색 쌈지공원 조성 | `16~`21년 | 116.6 | 1식 |
명품 가로숲길 조성 | `16~`21년 | 51.6 | 1식 |
목포 산림서비스 등산로 정비 | `16~`21년 | 13.2 | 1식 |
불법주정차 고정형 단속 CCTV 설치 | `18년 | 2.2 | 5개소 |
어린이보호구역 시설물 정비보강 | `18년 | 2.3 | 1식 |
해상케이블카 주차장 주변 교통신호등 설치 | `18년 | 1.9 | 1식 |
지능형 교통체계(ITS) 구축사업 | `18년 | 20 | 1식 |
관광경제 분야 (55개 사업, 6,109억원)
(단위 : 억원)
사업명 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 |
---|---|---|---|
해상케이블카 설치 | `15~`18년 | 498 | 3.23㎞ |
고하도 유원지 디자인 조형물 설치 | `17~`18년 | 14 | 1식 |
서남권 친환경 수산종합지원단지 조성 | `14~`19년 | 294 | 건축연면적 14,265㎡(4층) |
해넘이 스카이워크 설치 | `18~`19년 | 14 | 스카이워크 25m |
목포 해안힐링랜드 조성 | `16~`19년 | 76 | 해안데크 2.7km, 포토존 5개소, 진입도로 250m 등 |
근대역사 테마길 조성사업 | `15~`19년 | 361 | 1식 |
고하도 유원지 조성 | `05~`20년 | 1,128 | 2,209천㎡ |
북항 유원지 개발 | `14~`25년 | 558 | 424천㎡ |
해양쓰레기 정화사업 | `12~`21년 | 12.7 | 1식 |
조업중 인양된 해양 폐기물 수매사업 | `12~`21년 | 34.6 | 1식 |
복합다기능 부잔교 설치 | `12~`20년 | 17 | 1식 |
다목적 인양기 설치 | `12~`20년 | 5.9 | 1식 |
수산물산지 가공시설 지원 | `18~`19년 | 190 | 1식 |
전통발효식품 보관용기 현대화사업 | `12~`21년 | 23.7 | 1식 |
수산종료 매입 방류 | `18~`19년 | 16.3 | 1식 |
어업용 기자재 보관시설 지원 | `18~`19년 | 10 | 1식 |
전통시장 현대화 사업 | `18년 | 3.7 | 1식 |
중소형선박 해상테스트 지원센터 건립 | `16~`20년 | 180 | 1식 |
선박수리 지원 시스템 구축 | `18~`22년 | 235 | 1식 |
세라믹산업 생태계 조성사업 | `15~`19년 | 250 | 1식 |
수산식품 수출단지 조성사업 | `18~`20년 | 980 | 건축면적 16,044㎡ 연면적 76,931㎡(5층) |
고하도 목화단지 및 목화체험관 조성 | `18~`19년 | 60 | 1식 |
유달산 목재문화체험장 조성 및 운영 | `18~`19년 | 30 | 7.5ha |
목포평화광장 해양레포츠센터 건립 | `17~`20년 | 96 | 계류시설, 교육장 등 |
대한민국 테마여행 10선 남도맛기행 | `18년 | 5.9 | 1식 |
연안어업 구조조정 사업 | `18년 | 2.7 | 1식 |
도서종합개발사업 | `18~`27년 | 198.7 | 복합센터 등 34개사업 |
마른김 가공용수 정수시설 사업 | `18년 | 25 | 4개소 |
어업인 편익시설 지원사업 | `18~`22년 | 43.7 | 5개소 |
해양수산복합센터 주차장 증설 | `18년 | 2 | 1,620㎡ |
수산식품지원센터 운영 | `18년 | 12 | 1식 |
전통시장 환경개선사업 | `18년 | 1 | 1식 |
지역공동체 일자리 사업 | `18년 | 1.8 | 1식 |
지역사회서비스 투자사업 지원 | `18년 | 9.8 | 2식 |
목포근대역사문화자원활용 관광자원화 시범사업 | `18~ | 100 | 1식 |
공공근로사업 | `18년 | 9.5 | 206명 |
지역공동체 일자리 사업 | `18년 | 3.6 | 80명 |
사회공헌활동지원사업 | `18년 | 2 | 1식 |
사회적기업육성 | `18년 | 4.5 | 1식 |
지역맞춤형 일자리지원 | `18년 | 7.9 | 7개업체 |
녹색에너지연구원 지원사업 | `18년 | 3 | 1식 |
도시가스 공급 | `18년 | 15 | 1,151세대 |
신재생에너지 보급 주택지원사업 | `18년 | 16 | 1식 |
중소기업 경쟁력 강화 | `18년 | 2.7 | 1식 |
세라믹생태계 조성사업 | `18년 | 2.5 | 1식 |
청년일자리 창출지원 | `18년 | 7.7 | 1식 |
청년취업 역량강화 | `18년 | 1.7 | 50대 |
목포권 광역위생매립장 순환이용 정비 | `16~`20년 | 408 | 1식 |
학교우유급식 지원 | `18년 | 6.7 | 1식 |
학교급식비 지원 | `18년 | 98 | 1식 |
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | `18년 | 8.4 | 1식 |
운행경유차 배출가스 저감사업 | `18년 | 2 | 1식 |
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 | `18년 | 1.2 | 1식 |
음식물류폐기물 지원사업 | `18년 | 17 | 1식 |
슬레이트 처리지원 | `18년 | 1.6 | 1식 |
교육․문화․스포츠 분야(20개 사업, 1,258억원)
(단위 : 억원)
사업명 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 |
---|---|---|---|
근대역사 테마길 조성사업 | `15~`18년 | 361 | 1식 |
목포종합경기장 신축 | `18~`22년 | 784 | 1식 |
초등학교 원어민 영어보조교사 배치 지원 | `18년 | 7.5 | 16개교 |
목포혜인여고 다목적강당 신축공사 지원 | `18년 | 3 | 1식 |
학교 북카페 설치 지원 | `18년 | 1 | 1식 |
목포국제축구센터 인조구장 잔디교체 | `18~`20년 | 28 | 1식 |
장학금 지원 | `18년 | 3 | 1식 |
주민사랑방 프로그램 운영 | `18년 | 2.3 | 23개동 |
관내 초중고 1학교 1종목 육성지원 | `18년 | 1.5 | 1식 |
목포영흥고 운동장 현대화 조성사업 지원 | `18년 | 1.7 | 1식 |
스포츠강좌이용권 사업 | `18년 | 2 | 220명 |
생활체육 프로그램 활성화 추진 | `18년 | 5.2 | 1식 |
해양레저스포츠대회 활성화 | `18년 | 7.5 | 3개 대회 |
문화바우처 사업 | `18년 | 1.6 | 1식 |
기획공연 추진 | `18년 | 5.3 | 1식 |
작은도서관 활성화 사업 | `18년 | 1.9 | 1식 |
작은도서관 신규 조성 | `18년 | 1.2 | 1식 |
이난영 생가터 확충사업 | `18년 | 2 | 1식 |
목포 근대역사 건축 문화자산활용 사업 | `18년 | 8.5 | 1식 |
황해교류역사관 건립 | `18년 | 30 | 1식 |
상·하수도 분야 (16개 사업, 1,951억원)
(단위 : 억원)
사업명 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 |
---|---|---|---|
장거리 노후 배․급수관 교체공사 | `18년 | 1 | 5개소 |
누수수리 및 굴착지점 응급복구 | `18년 | 3.1 | 1식 |
정수장 시설물 개보수 | `18년 | 1.5 | 1식 |
온금배수지 시설 보강 | `18년 | 1 | 1식 |
상동 초기우수처리 시설 설치사업 | `10~`18년 | 156.1 | 10,000㎥ |
용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업 | `14~`19년 | 186 | 1,580m |
도서지역 상수도 해저관로 매설공사 | `17~`19년 | 140 | 1식 |
남해하수처리장 노후시설물 교체 | `18년 | 6 | 1식 |
남악하수처리장 노후시설 교체 및 개선 | `18년 | 2.7 | 1식 |
북항 공공하수처리장 고도처리 설치사업 | `12~`18년 | 106 | 1식 |
노후 하수관로 정비사업 | `17~`23년 | 460 | 1식 |
남악신도시 하수처리장 증설사업 | `13~`18년 | 265 | 1식 |
백련 배수펌프장 신설공사 | `12~`18년 | 200 | 1식 |
시내일원 하수도 개보수 공사 | `18년 | 12 | 60개소 |
남해․북항 악취방지 사업 | `16~`18년 | 60.4 | 2식 |
하수도정비 중점관리지역 정비사업 | `13~`20년 | 350 | 1식 |
보건복지·기타행정 분야 (56개 사업, 801억원)
(단위 : 억원)
사업명 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 |
---|---|---|---|
하당 청소년 문화의 집 건립 | `17~`18년 | 24.6 | 1,200㎡ |
달리도 복합커뮤니티 센터 건립 | `18년 | 6 | 1식 |
가사간병 방문 관리지원사업 | `18년 | 3 | 1식 |
산모신생아 건강관리 지원사업 | `18년 | 2.9 | 1식 |
장사시설 설치사업 | `18년 | 3.7 | 1식 |
지역자율형 사회서비스 투자사업 | `18년 | 16.5 | 1식 |
기초수급자 정부양곡 할인지원사업 | `18년 | 5.5 | 1식 |
긴급복지 | `18년 | 8.8 | 1,100명 |
노인복지관 운영지원 | `18년 | 15.6 | 4개소 |
치매전담형 요양시설/주야간보호시설 신축 | `18년 | 26 | 2식 |
경로당 운영지원 | `18년 | 11 | 195개소 |
경로당 시설 확충 | `18년 | 5.4 | 1식 |
노인일자리 및 사회활동지원 확대 | `18년 | 43.6 | 670명 |
노인복지증진사업 | `18년 | 28 | 1식 |
노인돌봄기본서비스사업 지원 | `18년 | 8.1 | 1,645명 |
응급안전알림서비스 운영지원 | `18년 | 2 | 1식 |
장애인일자리 지원사업 | `18년 | 17 | 1식 |
장애인의료지원 | `18년 | 3 | 1식 |
발달재활서비스 바우처지원 | `18년 | 5.1 | 268명 |
자활근로사업 | `18년 | 17 | 1식 |
희망키움통장 운영 | `18년 | 1.3 | 1식 |
저소득층아동 자체지원사업 | `18년 | 2.8 | 1식 |
아동급식비 지원 | `18년 | 16.7 | 4,372명 |
취학전 아동 학습바우처 지원사업 | `18년 | 2.1 | 530명 |
요보호아동 그룹홈 운영 | `18년 | 3.2 | 1식 |
학대피해아동쉼터 운영 | `18년 | 1.3 | 1개소 |
아동복지교사 파견 | `18년 | 5.8 | 1식 |
꿈사다리 공부방 사업 | `18년 | 1.5 | 1식 |
지역아동센터 자체지원사업 | `18년 | 11 | 1식 |
청소년 쉼터 운영 | `18년 | 6.1 | 3개소 |
청소년방과후 아카데미 운영 | `18년 | 3 | 2개소 |
평가인증 어린이집 지원 | `18년 | 3 | 1식 |
보육교직원 인건비 지원 | `18년 | 88 | 580명 |
가정양육수당 지원사업 | `18년 | 77 | 3,200명 |
누리과정 보육료 | `18년 | 176 | 5,000명 |
공공형어린이집 운영 | `18년 | 4.4 | 7개소 |
보육교직원 처우개선지원 | `18년 | 32 | 1,100명 |
아이돌봄 지원사업 | `18년 | 10.2 | 1식 |
취약위기 가족지원 | `18년 | 1.5 | 1식 |
새일센터 운영 및 직업교육훈련 | `18년 | 4.1 | 1식 |
아동양육비 지원 | `18년 | 9.7 | 1식 |
모자보육시설 지원 | `18년 | 5.8 | 1식 |
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 | `18년 | 1.4 | 1식 |
지역사회 통합건강 증진사업 | `18년 | 1 | 1식 |
희귀난치성질환자 의료비 지원사업 | `18년 | 3.7 | 170명 |
암환자 의료비 지원 | `18년 | 2.2 | 1식 |
고혈압․당뇨병 등록관리사업 | `18년 | 7.8 | 1식 |
방역소독 사업 | `18년 | 6.7 | 1식 |
보건소 결핵관리 사업 | `18년 | 1.8 | 1식 |
지역사회 중심 금연지원서비스 | `18년 | 2.5 | 1식 |
임신, 영유아 예방접종 사업 | `18년 | 2.5 | 1식 |
국가 예방접종 실시 | `18년 | 23.5 | 1식 |
출산지원 사업 | `18년 | 17.6 | 1식 |
산모신생아 건강관리사업 | `18년 | 3.5 | 1식 |
어린이급식관리지원센터 설치 운영 | `18년 | 5 | 1식 |
기저귀 및 조제분유 지원 | `18년 | 2.3 | 1식 |