| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1428 | 주간 물가동향(4월 3주) | 지역경제팀 | 2026-04-17 | 13 |
| 1427 | 주간 물가동향(4월 2주) | 지역경제팀 | 2026-04-14 | 15 |
| 1426 | 주간 물가동향(4월 1주) | 지역경제팀 | 2026-04-06 | 29 |
| 1425 | 주간 물가동향(3월 4주) | 지역경제팀 | 2026-03-30 | 37 |
| 1424 | 주간 물가동향(3월 3주) | 지역경제팀 | 2026-03-23 | 34 |
| 1423 | 주간 물가동향(3월 2주) | 지역경제팀 | 2026-03-16 | 41 |
| 1422 | 주간 물가동향(3월 1주) | 지역경제팀 | 2026-03-07 | 46 |
| 1421 | 주간 물가동향(2월 4주) | 지역경제팀 | 2026-03-03 | 54 |
| 1420 | 주간 물가동향(2월 3주) | 지역경제팀 | 2026-02-23 | 69 |
| 1419 | 주간 물가동향(2월 2주) | 지역경제팀 | 2026-02-20 | 76 |
| 1418 | 설 성수품 가격 동향 조사표(2.11.기준) | 지역경제팀 | 2026-02-11 | 79 |
| 1417 | 설 성수품 가격 동향 조사표(2.4.기준) | 지역경제팀 | 2026-02-11 | 81 |
| 1416 | 주간 물가동향(2월 1주) | 지역경제팀 | 2026-02-09 | 98 |
| 1415 | 주간 물가동향(1월 5주) | 지역경제팀 | 2026-02-02 | 105 |
| 1414 | 주간 물가동향(1월 4주) | 지역경제팀 | 2026-01-27 | 108 |



