| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1372 | 주간 물가동향(4월1주) | 지역경제팀 | 2025-04-07 | 343 |
| 1371 | 주간 물가동향(3월4주) | 지역경제팀 | 2025-04-07 | 358 |
| 1370 | 주간 물가동향(3월3주) | 지역경제팀 | 2025-03-24 | 383 |
| 1369 | 주간 물가동향(3월2주) | 지역경제팀 | 2025-03-14 | 388 |
| 1368 | 주간 물가동향(3월1주) | 지역경제팀 | 2025-03-10 | 390 |
| 1367 | 주간 물가동향(2월4주) | 지역경제팀 | 2025-03-04 | 401 |
| 1366 | 주간 물가동향(2월3주) | 지역경제팀 | 2025-02-21 | 411 |
| 1365 | 주간 물가동향(2월2주) | 지역경제팀 | 2025-02-18 | 411 |
| 1364 | 주간 물가동향(2월1주) | 지역경제팀 | 2025-02-10 | 379 |
| 1363 | 주간 물가동향(1월5주) | 지역경제팀 | 2025-02-03 | 385 |
| 1362 | 주간 물가동향(1월4주) | 지역경제팀 | 2025-01-24 | 381 |
| 1361 | 주간 물가동향(1월3주) | 지역경제팀 | 2025-01-20 | 393 |
| 1360 | 주간 물가동향(1월2주) | 지역경제팀 | 2025-01-13 | 434 |
| 1359 | 주간 물가동향(12월5주) | 지역경제팀 | 2025-01-02 | 418 |
| 1358 | 주간 물가동향(12월4주) | 지역경제팀 | 2024-12-30 | 409 |



