| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1298 | 주간물가동향(10월3주) | 동주민센터 | 2023-10-27 | 362 |
| 1297 | 주간물가동향(10월2주) | 동주민센터 | 2023-10-20 | 372 |
| 1296 | 주간물가동향(10월1주) | 동주민센터 | 2023-10-12 | 356 |
| 1295 | 주간물가동향(9월5주) | 동주민센터 | 2023-10-06 | 343 |
| 1294 | 주간물가동향(9월4주) | 동주민센터 | 2023-09-27 | 337 |
| 1293 | 2023년 추석명절 성수품 주간가격동향(9. 13.~ 9. 19.. | 동주민센터 | 2023-09-22 | 326 |
| 1292 | 주간물가동향(9월3주) | 동주민센터 | 2023-09-22 | 345 |
| 1291 | 2023년 추석명절 성수품 주간가격동향(9. 6.~ 9. 12... | 동주민센터 | 2023-09-18 | 319 |
| 1290 | 주간물가동향(9월2주) | 동주민센터 | 2023-09-13 | 344 |
| 1289 | 주간물가동향(8월5주~9월1주) | 동주민센터 | 2023-09-05 | 341 |
| 1288 | 주간물가동향(8월4주) | 동주민센터 | 2023-08-31 | 327 |
| 1287 | 주간물가동향(8월3주) | 동주민센터 | 2023-08-21 | 340 |
| 1286 | 주간물가동향(8월2주) | 동주민센터 | 2023-08-16 | 317 |
| 1285 | 주간물가동향(7월5주~8월1주) | 동주민센터 | 2023-08-07 | 320 |
| 1284 | 주간물가동향(7월4주) | 동주민센터 | 2023-08-02 | 316 |



