- 기간 : 연중
- 신청장소 : 목포시보건소 2층 지역보건팀
- 사업내용
| 구분 | 목포시 노인 무릎인공관절 수술 및 백내장 수술 의료비 지원 |
|---|---|
| 근거법령 | 목포시 노인 무릎인공관절 수술 및 백내장 수술 의료비 지원에 관한 조례 |
| 대상 | 목포시민 중 관내 1년 이상 거주한, 70세 이상 중위소득 100% 이하인 자 |
| 사업주체 | 목포시 |
| 사업내용 | 무릎인공관절 · 백내장 수술비 지원 |
| 지원금액 | - 무릎 인공관절 수술비 – 120만원/한쪽무릎(양쪽 최대 240만원) - 백내장 수술비 – 20만원/한쪽눈(양쪽 최대 40만원) |
| 지원범위 | 해당 질환과 관련된 급여부분 의료비 중 법정 본인부담금 |
| 지원제외 | 1. 간병비, 상급 병실료, 제증명료, 보호자 식대 등 비급여 항목 2. 지원대상자로 선정되기 전 발생한 검사비, 치료비, 수술비, 입원비 등 3. 통원진료비 4. 신청시 첨부한 진단서(소견서)에 기재되지 않는 내용으로 발생된 의료비 |
| 구비서류 | 1. 전문의 발행 진단서(소견서) 1부.(수술명 기재) 2. 대상자 신분증 및 통장사본 각 1부. 3. 의료비지원 신청서 1부. 4. 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 1부, 5. 행정정보 공동이용 사전동의서 1부. (단, 행정정보 공동이용 미 동의시 주민등록등본, 건강보험 자격확인서, 건강보험료 납부확인서 첨부 필요) |
※ 지원 불가 항목
- 수술비 지원대상자로 선정·통보되기 이전에 발생한 의료비
- 다른 법률이나 제도에 의하여 지원을 받은 자.
※ 예산 소진 시 조기에 마감될 수 있습니다.
지원절차
신청·접수
지원 대상자
다음
지원대상자 선정·통보
(30일)
목포시 보건소
다음
진료 및 수술
(통보 후 90일)
의료기관
다음
수술비 청구
(퇴원 후 90일)
지원대상자 → 목포시보건소
다음
수술비 청구
및 지급
목포시보건소 → 지원대상자
2026년 건강보험료 소득판정기준표
기준중위소득 100%
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | |
|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | ||
| 1인 | 2,565,000 | 92,428 | 20,073 |
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 |
* 대상자의 건강보험증에 등재된 자를 가구원수로 산정, 대상자의 건강보험 납부확인서를 통해 신청일 전월 건강보험료를 확인하여
대상자 선정
목포시 노인 무릎 인공관절 수술 및 백내장 수술 의료비 지원 서식 hwp 다운로드