맑은물사업단
| 맑은물사업단장061-270-3392 | 맑은물사업단 업무 전반 |
| 수도과 | |
|---|---|
| 수도과장061-270-3280 | 수도과 업무 전반 |
| 수도행정팀 | |
| 수도행정팀장061-270-8245 | 수도행정팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3523 | 국과서무 | 예산 |
| 주무관061-270-3521 | 계약 |
| 주무관061-270-3522 | 지출 |
| 주무관061-270-8331 | 공유재산 |
| 요금팀 | |
| 요금팀장061-270-8246 | 요금팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3527 | 세입 |
| 주무관061-270-3525 | 요금업무 |
| 주무관061-270-8698 | 체납관리 | 민간검침원 관리 |
| 주무관061-270-8646 | 요금전산 |
| 실무원061-270-3526 | 요금민원 |
| 급수팀 | |
| 급수팀장061-270-8248 | 급수팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8564 | 계량기 이설 |
| 주무관061-270-8563 | 상수도 공사 |
| 주무관061-270-3548 | 상수도 공사 |
| 주무관061-270-4170 | 제어실 관리 |
| 주무관061-270-4171 | 저수조 청소 |
| 주무관061-270-3532 | 배수지 관리 |
| 누수방지팀 | |
| 누수방지팀장061-270-8249 | 누수방지팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3396 | 상수도누수탐사 및 누수방지계획 수립 |
| 주무관061-270-8852 | 누수방지 | 응급복구 |
| 주무관061-270-3395 | 굴삭기 유지관리 및 운전 |
| 주무관061-270-4173 | 구역유량계 유지관리 |
| 주무관061-270-8562 | 차량관리 |
| 정수팀 | |
| 정수팀장061-270-8354 | 정수팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8351 | 몽탄정수장 서무 |
| 주무관061-270-4141 | 몽탄정수장 염소시설 관리 |
| 주무관061-270-4140 | 몽탄정수장 수질관리 |
| 주무관061-270-4145 | 차량관리 |
| 기전팀 | |
| 기전팀장061-270-8352 | 기전팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-4150 | 기계시설관리 |
| 주무관061-270-4159 | 탈수실 운영 |
| 주무관061-270-4153 | 중앙제어실 운영 |
| 주무관061-270-4152 | 전기시설관리 |
| 수질검사팀 | |
| 수질검사팀장061-270-4142 | 수질검사팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-4143 | 수질검사 |
| 주무관061-270-4144 | 수질검사 |
| 주무관061-270-4149 | 수질검사 |
| 하수과 | |
| 하수과장061-270-3310 | 하수과 업무 전반 |
| 하수행정팀 | |
| 하수행정팀장061-270-8349 | 하수행정팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3539 | 서무 |
| 주무관061-270-8545 | 하수도 계약 |
| 주무관061-270-3533 | 하수도 지출 |
| 주무관061-270-8519 | 원인자부담금 |
| 실무원061-270-3534 | 하수행정 업무보조 |
| 하수시설팀 | |
| 하수시설팀장061-270-8342 | 하수시설팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3537 | 하수시설 사업 |
| 주무관061-270-8627 | 하수도중점관리 |
| 하수정비팀 | |
| 하수정비팀장061-270-8663 | 하수정비팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8664 | 하수정비/민원 |
| 주무관061-270-8665 | 하수정비 업무 |
| 주무관061-070-8664 | 하수정비 차량운행 |
| 실무원061-270-8665 | 하수정비업무(하수도 준설) |
| 실무원061-270-8665 | 하수정비업무(하수도 준설) |
| 실무원061-270-8665 | 하수정비업무(하수도 준설) |
| 실무원061-270-8665 | 하수정비업무(하수도 준설) |
| 실무원061-270-8665 | 하수정비업무(하수도 준설) |
| 침수방지팀 | |
| 침수방지팀장061-270-8373 | 침수방지팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3638 | 배수펌프장 유지관리 및 개보수 |
| 주무관061-270-8671 | 배수펌프장 유지 |
| 주무관061-270-3444 | 배수펌프장 유지 |
| 주무관061-270-8095 | 백련배수펌프장 |
| 주무관061-276-3232 | 용당,상동펌프장 | RTC관제센터 |
| 주무관061-270-8308 | 남해펌프장 |
| 주무관061-270-8309 | 북항펌프장 |
| 주무관061-270-8347 | 하당펌프장 |
| 주무관061-270-8672 | 해안로펌프장 |
| 하천정비팀 | |
| 하천정비팀장061-270-8358 | 하천정비팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3459 | 하천정비 |
| 주무관061-270-3461 | 하천정비 |
| 남해수질관리과 | |
| 남해수질관리과장061-270-3460 | 남해수질관리과 업무 전반 |
| 관리팀 | |
| 관리팀장061-270-8491 | 관리팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-4181 | 서무 | 계약 | 회계 |
| 주무관061-270-4180 | 청사관리 |
| 수질팀 | |
| 수질팀장061-270-8492 | 수질팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-4182 | TMS관리 |
| 주무관061-270-4183 | 수질관리 |
| 공무팀 | |
| 공무팀장061-270-8493 | 공무팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-4185 | 전기시설물 |
| 주무관061-270-4186 | 기계시설물 |
| 주무관061-270-4188 | 중앙제어실 |
| 주무관061-270-4043 | 기계시설물 | 외달도 |
| 주무관061-270-3436 | 탈수기동 운영 및 기계 | 전기 시설물 유지관리 |
| 주무관061-270-4191 | 탈수기동 운영 및 기계 | 전기 시설물 유지관리 |
| 주무관061-270-3437 | 탈수기동 운영 및 기계 | 전기 시설물 유지관리 |
| 주무관061-270-4192 | 탈수기동 운영 및 기계 | 전기 시설물 유지관리 |
| 수질검사팀 | |
| 수질검사팀장061-270-8993 | 수질검사팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-4196 | 공정별 수질검사 |
| 주무관061-270-4194 | 공정별 수질검사 |
| 실무원061-270-4187 | 공정별 수질검사 |
| 남악수질관리팀 | |
| 남악수질관리팀장061-270-8496 | 남악수질관리팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8494 | 전기관리 |
| 주무관061-270-4239 | 수처리 시설 관리 |
| 주무관061-270-4237 | 수질관리 |
| 주무관061-270-4209 | 전기시설물 관리 |
| 주무관061-270-4203 | 전기시설물 |
| 주무관061-270-4201 | 전기시설물 |
| 주무관061-270-4200 | 기계시설물 |
| 주무관061-270-4238 | 수질관리 |
| 북항수질관리과 | |
| 북항수질관리과장061-270-8363 | 북항수질관리과 업무 전반 |
| 관리팀 | |
| 관리팀장061-270-8364 | 관리팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8379 | 서무 |
| 실무원061-270-4210 | 직원후생업무 |
| 수질팀 | |
| 수질팀장061-270-8307 | 수질팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-4213 | 수질관리 |
| 주무관061-270-4212 | TMS관리 |
| 공무팀 | |
| 공무팀장061-270-8365 | 공무팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-4215 | 전기시설물관리 |
| 주무관061-270-4219 | 탈수동관리 |
| 주무관061-270-4214 | 기계시설물관리 |
| 주무관061-270-4211 | 기계전기시설물관리 |
| 주무관061-270-4217 | 중앙제어실 |
| 주무관061-270-4219 | 탈수동관리 |
| 주무관061-270-4220 | 분뇨동관리 |




