| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 17 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 27 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 42 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 46 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 55 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 66 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 286 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 88 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 99 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 102 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 102 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 121 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 128 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 120 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 124 |




