| 총평 | hwp다운로드 |
| 2007년 성과관리제 운영개요 | hwp다운로드 |
| 원도심개발사업단 : 12개 과제 | hwp다운로드 |
| 감사담당관실 : 9개 과제 | hwp다운로드 |
| 기획관리국 : 62개 과제 | hwp다운로드 |
| 주민복지국 : 71개 과제 | hwp다운로드 |
| 관광문화국 : 61개 과제 | hwp다운로드 |
| 경제환경수산국 : 86개 과제 | hwp다운로드 |
| 도시건설국 : 63개 과제 | hwp다운로드 |
| 보건소 : 35개 과제 | hwp다운로드 |
| 상하수도사업소 : 50개 과제 | hwp다운로드 |
| 도시개발사업소 : 13개 과제 | hwp다운로드 |
| 의회사무국 : 8개 과제 | hwp다운로드 |



