2026년 공공생리대 지원 시범사업 개요
- 사 업 명 : 필요한 순간 누구나, 공공생리대 지원 시범사업
- 시행일자 : 2026. 7. 10.(23개 동행정복지센터부터 시행)
※ 관내 공공시설(자동형)은 8월부터 순차적 시행 - 지원대상 : 만 19~50세 생리대가 필요한 가임기 여성
- 지원방식 : 공공시설에 생리대(지급기)를 상시 비치하여 누구나 자유롭게 생리대 이용가능
- 설치장소 : 수동형 지급기(23개 동행정복지센터, 40대), 자동형지급기(도서관, 대학교, 복지시설 등 30개소, 45대)
공공생리대 지급기 위치(7. 10.부터 시행)
| 연번 | 시설명 | 주소 | 지급기 유형 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용당1동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 동부로31번길 20 | 수동 | 월~금 / 09:00~18:00 |
| 2 | 용당2동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 백년대로 95-5 | 〃 | 〃 |
| 3 | 연동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 산정로63번길 14-1 | 〃 | 〃 |
| 4 | 산정동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 양을로 144 | 〃 | 〃 |
| 5 | 연산동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 연산로 191 | 〃 | 〃 |
| 6 | 원산동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 원산로 145번길 20 | 〃 | 〃 |
| 7 | 대성동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 마파지로 20 | 〃 | 〃 |
| 8 | 목원동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 수문로 32, 트윈스타 4층 | 〃 | 〃 |
| 9 | 동명동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 자유로20번길 27 | 〃 | 〃 |
| 10 | 삼학동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 자유로 104번길 35 | 〃 | 〃 |
| 11 | 만호동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 수강로12번길 24 | 〃 | 〃 |
| 12 | 유달동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 유동로 19 | 〃 | 〃 |
| 13 | 죽교동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 북항로81번길6 | 〃 | 〃 |
| 14 | 북항동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 고하대로 655 | 〃 | 〃 |
| 15 | 용해동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 용당로335 | 〃 | 〃 |
| 16 | 이로동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 백년대로 189 | 〃 | 〃 |
| 17 | 상동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 상리로 1번길 32 | 〃 | 〃 |
| 18 | 하당동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 하당로 215 | 〃 | 〃 |
| 19 | 신흥동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 하당로 66 | 〃 | 〃 |
| 20 | 삼향동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 영산로 743 | 〃 | 〃 |
| 21 | 옥암동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 삼향천로 118 | 〃 | 〃 |
| 22 | 부흥동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 삼향천로 28 | 〃 | 〃 |
| 23 | 부주동행정복지센터 | 전남광주통합특별시 목포시 남악1로52번가길 2 | 〃 | 〃 |




