| 번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 주간 | 주간행사표(1.22-1.28) | 자치행정과 | 2024-01-19 | 356 |
| 422 | 주간 | 주간행사표(1.15-1.21) | 자치행정과 | 2024-01-12 | 369 |
| 421 | 주간 | 주간행사표(1.8-1.14) | 자치행정과 | 2024-01-05 | 350 |
| 420 | 주간 | 주간행사표(2024.1.1-1.7) | 자치행정과 | 2023-12-29 | 388 |
| 419 | 주간 | 주간행사표(12.25-12.31) | 자치행정과 | 2023-12-22 | 411 |
| 418 | 주간 | 주간행사표(12.18-12.24) | 자치행정과 | 2023-12-15 | 469 |
| 417 | 주간 | 주간행사표(12.11-12.17) | 자치행정과 | 2023-12-08 | 385 |
| 416 | 주간 | 주간행사표(12.4-12.10) | 자치행정과 | 2023-12-01 | 349 |
| 415 | 주간 | 주간행사표(11.27-12.3) | 자치행정과 | 2023-11-24 | 403 |
| 414 | 주간 | 주간행사표(11.20-11.26) | 자치행정과 | 2023-11-17 | 348 |
| 413 | 주간 | 주간행사표(11.13-11.19) | 자치행정과 | 2023-11-10 | 315 |
| 412 | 주간 | 주간행사표(11.6-11.12)-수정게시 | 자치행정과 | 2023-11-03 | 297 |
| 411 | 주간 | 주간행사표(10.29-11.5) | 자치행정과 | 2023-10-30 | 367 |
| 410 | 주간 | 주간행사표(10.23-10.29) | 자치행정과 | 2023-10-20 | 331 |
| 409 | 주간 | 주간행사표(10.16-10.22) | 자치행정과 | 2023-10-13 | 317 |




