| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 스포츠산업과 업무추진비 집행내역 | 스포츠산업과 | 2024-04-30 | 522 |
| 434 | 수도과 업무추진비 집행내역 | 수도과 | 2024-04-03 | 456 |
| 433 | 감사실 업무추진비 집행내역(2024.1월~3월) | 감사실 | 2024-04-03 | 505 |
| 432 | 안전도시건설국장, 도시계획과장 업무추진비 집행내역(2023. 4~12월) | 도시디자인과 | 2024-04-03 | 495 |
| 431 | 하당보건지소 업무추진비 집행내역 | 하당보건지소 | 2024-04-03 | 478 |
| 430 | 하수과 업무추진비 집행내역 | 하수과 | 2024-04-03 | 455 |
| 429 | 도시문화재과 업무추진비 사용내역(2024년 1월 ~ 3월) | 도시유산과 | 2024-04-03 | 438 |
| 428 | 회계과 업무추진비 집행내역(2024. 1 ~ 3월) | 회계과 | 2024-04-01 | 474 |
| 427 | 목포시장 업무추진비 집행내역 공개(2023. 12월~2024. 1월) | 자치행정과 | 2024-03-15 | 502 |
| 426 | 기획청년국장, 기획예산과장 업무추진비 집행내역(2023년 6월~12월) | 기획예산과 | 2024-02-20 | 492 |
| 425 | 목포시장 업무추진비 집행내역 공개(2023. 10~11월) | 자치행정과 | 2024-02-16 | 471 |
| 424 | 회계과 업무추진비 집행내역(2023. 12월) | 회계과 | 2024-02-13 | 474 |
| 423 | 도시문화재과 업무추진비 사용내역(2023년) | 도시유산과 | 2024-02-05 | 447 |
| 422 | 2023년 자치행정복지국, 자치행정과 업무추진비 내역 | 자치행정과 | 2024-01-16 | 530 |
| 421 | 목포부시장 업무추진비 집행내역 공개(2023. 7~9월) | 자치행정과 | 2024-01-08 | 482 |




