| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 석면비산농도 측정결과[영산로609번길 30] | 전략산업과 | 2018-12-27 | 821 |
| 111 | 석면비산농도 측정결과(영산로 195-1) | 전략산업과 | 2018-12-13 | 739 |
| 110 | 석면비산농도 측정결과(유달로 28) | 전략산업과 | 2018-11-30 | 682 |
| 109 | 석면비산농도 측정결과(해안로259번길 38, 40) | 전략산업과 | 2018-11-26 | 753 |
| 108 | 석면비산농도 측정결과(해안로 87) | 전략산업과 | 2018-11-08 | 675 |
| 107 | 석면비산농도 측정결과(옥암로 138) | 전략산업과 | 2018-10-23 | 732 |
| 106 | 석면비산농도 측정결과(영산로121번길 28-1 외 12필지) | 전략산업과 | 2018-10-19 | 734 |
| 105 | 석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45, 2차) | 전략산업과 | 2018-10-02 | 815 |
| 104 | 석면비산농도 측정결과(영산로 79-2) | 전략산업과 | 2018-09-17 | 713 |
| 103 | 석면비산농도 측정결과(공단중앙로 75-7) | 전략산업과 | 2018-09-05 | 778 |
| 102 | 석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45) | 전략산업과 | 2018-09-05 | 777 |
| 101 | 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 2차) | 전략산업과 | 2018-07-09 | 842 |
| 100 | 시 의뢰 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91) | 전략산업과 | 2018-07-09 | 947 |
| 99 | 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 1차) | 전략산업과 | 2018-06-15 | 800 |
| 98 | 석면비산농도 측정결과(해안로259번길 32) | 전략산업과 | 2018-05-08 | 920 |




