| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 석면비산농도 측정결과(목포시 양을로79번길 24(산정동)) | 수도과 | 2015-10-26 | 307 |
| 36 | 석면비산농도 측정결과(삼학로 148(산정동)) | 수도과 | 2015-10-08 | 316 |
| 35 | 석면비산농도 측정결과(해안로 177번길 20) | 수도과 | 2015-09-16 | 312 |
| 34 | 석면비산농도 측정결과(구 유성자기 공장철거공사) | 수도과 | 2015-08-31 | 314 |
| 33 | 석면비산농도 측정결과(건물철거) | 기후환경과 | 2015-08-11 | 14 |
| 32 | 석면비산 측정결과보고서(해양대학로 91) | 기후환경과 | 2015-08-11 | 12 |
| 31 | 석면비산농도 측정결과(트윈스타 옆 도심관통도로 철거공사) | 기후환경과 | 2015-06-25 | 298 |
| 30 | 석면비산농도 측정결과(트윈스타 옆 도심관통도로 철거공사) | 기후환경과 | 2015-06-25 | 302 |
| 29 | 석면비산농도 측정결과(트윈스타 옆 도심관통도로 철거공사) | 기후환경과 | 2015-06-25 | 292 |
| 28 | 석면비산농도 측정결과(목포소방서) | 기후환경과 | 2015-06-19 | 316 |
| 27 | 석면비산농도 측정결과(목포대양산단조성공사완료) | 기후환경과 | 2015-05-11 | 298 |
| 26 | 석면비산농도 측정결과(용당로 138) | 기후환경과 | 2015-01-05 | 285 |
| 25 | 석면비산농도 측정결과(용당로 138) | 기후환경과 | 2014-12-30 | 287 |
| 24 | 석면비산농도 측정결과(목포백련지구내 철거주택) | 기후환경과 | 2014-11-10 | 303 |
| 23 | 석면비산농도 측정결과(대성동 농협공판장 철거공사) | 기후환경과 | 2014-07-30 | 314 |




