| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 석면비산농도 측정결과(목포시 용당로160번길 32) | 기후환경과 | 2016-12-23 | 344 |
| 51 | 석면비산농도 측정결과(목포시 삼학로16번길 3) | 기후환경과 | 2016-12-08 | 361 |
| 50 | 석면비산농도 측정결과(목포시 상동로 61 주공1단지아파트) | 기후환경과 | 2016-12-07 | 340 |
| 49 | 석면비산농도 측정결과(목포시 산정로 306 일원) | 기후환경과 | 2016-11-04 | 340 |
| 48 | 석면비산농도 측정결과(목포시 삼일로 36 양동제일교회) | 기후환경과 | 2016-10-28 | 16 |
| 47 | 석면비산농도 측정결과(송림로41번길 11) | 수도과 | 2016-09-30 | 336 |
| 46 | 석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로 150(옥암동)) | 수도과 | 2016-09-29 | 335 |
| 45 | 석면비산농도 측정결과(목포중앙초등학교 본관동 증개축공사) | 수도과 | 2016-09-07 | 325 |
| 44 | 석면비산농도 측정결과(양을로 17(산정동)) | 수도과 | 2016-08-05 | 330 |
| 43 | 석면비산농도 측정결과(유달로 89(온금동)) | 수도과 | 2016-07-25 | 345 |
| 42 | 석면비산농도 측정결과(행정타운 부설주차장 조성공사) | 수도과 | 2016-04-05 | 332 |
| 41 | 석면비산농도 측정결과(목포여자고등학교 교사동) | 수도과 | 2016-02-02 | 318 |
| 40 | 석면비산농도 측정결과(목포고등학교 교사동) | 수도과 | 2016-01-29 | 7 |
| 39 | 석면비산농도 측정결과(비파로108번길 14) | 수도과 | 2016-01-13 | 334 |
| 38 | 석면비산농도 측정결과(삼목장례식장 세탁공장 철거) | 수도과 | 2015-11-27 | 343 |




