※ 2026. 5. 기준
| 장애유형 | 장애 정도가 심한 장애인 | 장애 정도가 심하지 않은 장애인 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 1,095 | 4,922 | 6,017 |
| 시각 | 260 | 1,096 | 1,356 |
| 청각 | 377 | 1,127 | 1,504 |
| 언어 | 49 | 62 | 111 |
| 지적 | 1,471 | 0 | 1,471 |
| 뇌병변 | 686 | 573 | 1,259 |
| 자폐성 | 180 | 0 | 180 |
| 정신 | 465 | 17 | 482 |
| 신장 | 516 | 124 | 640 |
| 심장 | 14 | 4 | 18 |
| 호흡기 | 39 | 1 | 40 |
| 간 | 1 | 91 | 92 |
| 안면 | 4 | 3 | 7 |
| 장루.요루 | 7 | 64 | 71 |
| 뇌전증 | 9 | 33 | 42 |
| 합계 | 5,173 | 8,117 | 13,290 |




