2015 재정공시
| 목포시 2015년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 4408 | hwp 다운로드 |
|---|---|---|
| 0. 2015년도 목포시 재정공시 | 1336 | hwp다운로드 미리보기 |
| 1. 공통공시 총괄 | 1304 | hwp다운로드 미리보기 |
| 2. 예산규모 | 1333 | hwp다운로드 미리보기 |
| 3. 재정여건 | 1335 | hwp다운로드 미리보기 |
| 4. 채무/부채 | 1296 | hwp다운로드 미리보기 |
| 5. 채권 | 1329 | hwp다운로드 미리보기 |
| 6. 행정운영경비 | 1296 | hwp다운로드 미리보기 |
| 7. 복지 및 민간지원 | 1321 | hwp다운로드 미리보기 |
| 8. 기금, 지방공기업 등 | 1295 | hwp다운로드 미리보기 |
| 9. 재정성과 | 1318 | hwp다운로드 미리보기 |
| 9-1. 재정성과(행사축제비 원가내역) | 1313 | hwp다운로드 미리보기 |
| 10. 감사 및 평가결과 | 1315 | hwp다운로드 미리보기 |
| 11. 주요 투자사업 추진현황 | 1310 | hwp다운로드 미리보기 |
| 12. 특수공시 | 1358 | hwp다운로드 미리보기 |
| 13. 의견제시란 | 국민신문고 홈페이지 바로가기 | |
| 15. 재정공시관련 재정용어 해설 | 1578 | hwp다운로드 미리보기 |




