2022년 재정공시(결산)
| 목포시 2022년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 1533 | hwpx 다운로드 |
|---|---|---|
| 2022년도 목포시 재정공시 | 290 | hwpx다운로드미리보기 |
| 공통공시 총괄 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 결산규모 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 재정여건 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 채무/부채/채권 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 주요예산집행결과 | 268 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 지방세/세외수입 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 복지/민간지원 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 공유재산 및 물품/공공기관 | 248 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 재정성과/평가 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 주요 투자사업 추진현황 | 241 | hwpx다운로드 미리보기 |
| 특수공시 | 258 | hwpx다운로드 미리보기 |
| [별지1]2021년에 개최한 모든 행사 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |
| [별지2]2021회계연도행사축제원가회계정보 | 210 | hwpx다운로드 미리보기 |
| [별지3]행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 | 0 | hwpx다운로드 미리보기 |




