2020년 재정공시(결산)
| 목포시 2020년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 1707 | hwp 다운로드 |
|---|---|---|
| 2020년도 목포시 재정공시 | 765 | hwp다운로드 미리보기 |
| 공통공시 총괄 | 649 | hwp다운로드 미리보기 |
| 결산규모 | 666 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정여건 | 726 | hwp다운로드 미리보기 |
| 채무/부채/채권 | 722 | hwp다운로드 미리보기 |
| 주요예산집행결과 | 657 | hwp다운로드 미리보기 |
| 지방세/세외수입 | 651 | hwp다운로드 미리보기 |
| 복지/민간지원 | 655 | hwp다운로드 미리보기 |
| 공유재산 및 물품/공공기관 | 641 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정성과/평가 | 655 | hwp다운로드 미리보기 |
| 주요 투자사업 추진현황 | 695 | hwp다운로드 미리보기 |
| 특수공시 | 630 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정공시 용어해설 | 651 | hwp다운로드 미리보기 |
| 의견제시란 | ||




