| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1283 | 주간물가동향(7월3주) | 동주민센터 | 2023-07-26 | 338 |
| 1282 | 주간물가동향(7월2주) | 동주민센터 | 2023-07-19 | 375 |
| 1281 | 주간물가동향(7월1주) | 동주민센터 | 2023-07-11 | 335 |
| 1280 | 주간물가동향(6월5주) | 동주민센터 | 2023-07-05 | 335 |
| 1279 | 주간물가동향(6월4주) | 동주민센터 | 2023-06-27 | 334 |
| 1278 | 주간물가동향(6월3주) | 동주민센터 | 2023-06-19 | 361 |
| 1277 | 주간물가동향(6월2주) | 동주민센터 | 2023-06-12 | 360 |
| 1276 | 주간물가동향(5월5주~6월1주) | 동주민센터 | 2023-06-05 | 344 |
| 1275 | 주간물가동향(5월4주) | 동주민센터 | 2023-05-31 | 348 |
| 1274 | 주간 물가동향 (5월 3주) | 동주민센터 | 2023-05-22 | 352 |
| 1273 | 주간 물가동향 (5월 2주) | 동주민센터 | 2023-05-16 | 355 |
| 1272 | 주간 물가동향 (5월1주) | 동주민센터 | 2023-05-09 | 357 |
| 1271 | 주간 물가동향(4월4주) | 동주민센터 | 2023-05-02 | 455 |
| 1270 | 주간 물가 동향(4월3주) | 동주민센터 | 2023-04-25 | 353 |
| 1269 | 주간 물가동향 (4월2주) | 동주민센터 | 2023-04-17 | 355 |



