| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1343 | 주간 물가동향(9월2주) | 지역경제팀 | 2024-09-19 | 323 |
| 1342 | 주간 물가동향(9월1주) | 지역경제팀 | 2024-09-12 | 295 |
| 1341 | 주간 물가동향(8월5주) | 지역경제팀 | 2024-09-02 | 315 |
| 1340 | 주간 물가동향(8월4주) | 지역경제팀 | 2024-08-28 | 281 |
| 1339 | 주간 물가동향(8월3주) | 지역경제팀 | 2024-08-16 | 271 |
| 1338 | 주간 물가동향(8월2주) | 지역경제팀 | 2024-08-12 | 263 |
| 1337 | 주간 물가동향(7월5주) | 지역경제과 | 2024-08-02 | 273 |
| 1336 | 주간 물가동향(7월4주) | 지역경제과 | 2024-08-01 | 274 |
| 1335 | 주간 물가동향(7월3주) | 지역경제과 | 2024-08-01 | 294 |
| 1334 | 주간 물가동향(7월2주) | 지역경제과 | 2024-08-01 | 266 |
| 1333 | 주간 물가동향(7월 1주) | 동주민센터 | 2024-07-08 | 300 |
| 1332 | 주간 물가동향(6월 마지막주) | 동주민센터 | 2024-06-30 | 277 |
| 1331 | 주간 물가동향(6월 4주) | 동주민센터 | 2024-06-24 | 293 |
| 1330 | 주간 물가동향(6월 3주) | 동주민센터 | 2024-06-14 | 298 |
| 1329 | 주간 물가동향(6월 2주) | 동주민센터 | 2024-06-11 | 307 |



