| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 21 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 28 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 44 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 48 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 58 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 69 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 293 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 92 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 101 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 105 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 104 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 123 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 130 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 121 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 126 |




