| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1388 | 주간 물가동향(7월4주) | 지역경제과 | 2025-07-29 | 211 |
| 1387 | 주간 물가동향(7월3주) | 지역경제과 | 2025-07-22 | 204 |
| 1386 | 주간 물가동향(7월2주) | 지역경제팀 | 2025-07-11 | 220 |
| 1385 | 주간 물가동향(7월1주) | 지역경제팀 | 2025-07-04 | 224 |
| 1384 | 주간 물가동향(6월4주) | 지역경제팀 | 2025-06-27 | 199 |
| 1383 | 주간 물가동향(6월3주) | 지역경제팀 | 2025-06-20 | 229 |
| 1382 | 주간 물가동향(6월2주) | 지역경제팀 | 2025-06-16 | 240 |
| 1381 | 주간 물가동향(6월1주) | 지역경제팀 | 2025-06-16 | 231 |
| 1380 | 주간 물가동향(5월5주) | 지역경제팀 | 2025-06-02 | 247 |
| 1379 | 주간 물가동향(5월4주) | 지역경제팀 | 2025-05-26 | 270 |
| 1378 | 주간 물가동향(5월3주) | 지역경제팀 | 2025-05-16 | 275 |
| 1377 | 주간 물가동향(5월2주) | 지역경제팀 | 2025-05-09 | 270 |
| 1376 | 주간 물가동향(4월5주) | 지역경제팀 | 2025-05-02 | 286 |
| 1375 | 주간 물가동향(4월4주) | 지역경제팀 | 2025-04-28 | 296 |
| 1374 | 주간 물가동향(4월3주) | 지역경제팀 | 2025-04-21 | 287 |



