| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1313 | 주간 물가동향(2월 3주) | 동주민센터 | 2024-02-19 | 345 |
| 1312 | 주간 물가동향(2월 1~2주) | 지역경제 | 2024-02-14 | 371 |
| 1311 | 주간 물가동향(1월 마지막주) | 지역경제 | 2024-02-08 | 357 |
| 1310 | 주간 물가동향(1월 3주) | 동주민센터 | 2024-01-26 | 385 |
| 1309 | 주간물가동향(1월2주) | 동주민센터 | 2024-01-17 | 383 |
| 1308 | 주간물가동향(1월1주) | 동주민센터 | 2024-01-10 | 356 |
| 1307 | 주간물가동향(12월4주) | 동주민센터 | 2023-12-30 | 370 |
| 1306 | 주간물가동향(12월3주) | 동주민센터 | 2023-12-19 | 391 |
| 1305 | 주간물가동향(12월2주) | 동주민센터 | 2023-12-12 | 389 |
| 1304 | 주간물가동향(12월1주) | 동주민센터 | 2023-12-05 | 351 |
| 1303 | 주간물가동향(11월4주) | 동주민센터 | 2023-11-28 | 374 |
| 1302 | 주간물가동향(11월3주) | 동주민센터 | 2023-11-21 | 367 |
| 1301 | 주간물가동향(11월2주) | 동주민센터 | 2023-11-17 | 335 |
| 1300 | 주간물가동향(10월5주~11월1주) | 동주민센터 | 2023-11-13 | 347 |
| 1299 | 주간물가동향(10월4주) | 동주민센터 | 2023-11-04 | 367 |



