| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1367 | 주간 물가동향(2월4주) | 지역경제팀 | 2025-03-04 | 347 |
| 1366 | 주간 물가동향(2월3주) | 지역경제팀 | 2025-02-21 | 363 |
| 1365 | 주간 물가동향(2월2주) | 지역경제팀 | 2025-02-18 | 356 |
| 1364 | 주간 물가동향(2월1주) | 지역경제팀 | 2025-02-10 | 334 |
| 1363 | 주간 물가동향(1월5주) | 지역경제팀 | 2025-02-03 | 342 |
| 1362 | 주간 물가동향(1월4주) | 지역경제팀 | 2025-01-24 | 329 |
| 1361 | 주간 물가동향(1월3주) | 지역경제팀 | 2025-01-20 | 337 |
| 1360 | 주간 물가동향(1월2주) | 지역경제팀 | 2025-01-13 | 367 |
| 1359 | 주간 물가동향(12월5주) | 지역경제팀 | 2025-01-02 | 360 |
| 1358 | 주간 물가동향(12월4주) | 지역경제팀 | 2024-12-30 | 350 |
| 1357 | 주간 물가동향(12월3주) | 지역경제팀 | 2024-12-20 | 369 |
| 1356 | 주간 물가동향(12월2주) | 지역경제팀 | 2024-12-16 | 343 |
| 1355 | 주간 물가동향(12월1주) | 지역경제팀 | 2024-12-09 | 355 |
| 1354 | 주간 물가동향(11월5주) | 지역경제팀 | 2024-12-03 | 343 |
| 1353 | 주간 물가동향(11월4주) | 지역경제팀 | 2024-11-25 | 334 |



